Техник мәгълүматлар ---- Нефть инжекцияләнгән хезмәтләр | |||||||
Модель | Көч | Басым (бар) | Airава агымы (м3 / мин) | Көч дәрәҗәсе dBA | Труба диаметры | LxWxH размеры (мм) | |
BO-7.5 | 7.5 кВт | 10 сәг | 7 | 1.2 | 66 ± 2 | G 1/2 " | 800 * 700 * 930 |
8 | 1.1 | ||||||
10 | 0.95 | ||||||
12 | 1.8 | ||||||
BO-11 | 11 кВт | 15 сәг | 7 | 1.65 | 68 ± 2 | G 3/4 " | 950 * 750 * 1250 |
8 | 1.5 | ||||||
10 | 1.3 | ||||||
12 | 1.1 | ||||||
BO-15 | 15 кВт | 20 сәг | 7 | 2.5 | |||
8 | 2.3 | ||||||
10 | 2.1 | ||||||
12 | 1.9 | ||||||
BO-18.5D | 18.5 кВт | 25 сәг | 7 | 3.2 | G 1 " | 1380 * 850 * 1160 | |
8 | 3 | ||||||
10 | 2.7 | ||||||
12 | 2.4 | ||||||
BO-22D | 22 кВт | 30 сәг | 7 | 3.8 | |||
8 | 3.6 | ||||||
10 | 3.2 | ||||||
12 | 2.7 | ||||||
BO-30D | 30 кВт | 40 сәг | 7 | 5.3 | |||
8 | 5 | ||||||
10 | 4.5 | ||||||
12 | 4 | ||||||
BO-37D | 37 кВт | 50 сәг | 7 | 6.8 | G 1-1 / 2 " | 1500 * 1000 * 1330 | |
8 | 6.2 | ||||||
10 | 5.6 | ||||||
12 | 5 | ||||||
BO-45D | 45 кВт | 60 сәг | 7 | 7.4 | 72 ± 2 | ||
8 | 7 | ||||||
10 | 6.2 | ||||||
12 | 5.6 | ||||||
BO-55D | 55 кВт | 75 сәг | 7 | 10 | G 2 " | 1900 * 1250 * 1570 | |
8 | 9.6 | ||||||
10 | 8.5 | ||||||
12 | 7.6 | ||||||
BO-75D | 75 кВт | 100 сәг | 7 | 13.4 | |||
8 | 12.6 | ||||||
10 | 11.2 | ||||||
12 | 10 | ||||||
BO-90D | 90 кВт | 125 сәг | 7 | 16.2 | |||
8 | 15 | ||||||
10 | 13.8 | ||||||
12 | 12.3 | ||||||
BO-110D | 110 кВт | 150 сәг | 7 | 21 | G 2-1 / 2 " | 2500 * 1470 * 1840 | |
8 | 19.8 | ||||||
10 | 17.4 | ||||||
12 | 14.8 | ||||||
BO-132D | 132 кВт | 175 сәг | 7 | 24.5 | 75 ± 2 | ||
8 | 23.2 | ||||||
10 | 20.5 | ||||||
12 | 17.4 | ||||||
BO-160D | 160 кВт | 220 сәг | 7 | 28.7 | |||
8 | 27.6 | ||||||
10 | 24.6 | ||||||
12 | 21.5 | ||||||
BO-185D | 185 кВт | 250 сәг | 7 | 32 | DN85 | 3150 * 1980 * 2150 | |
8 | 30.4 | ||||||
10 | 27.4 | ||||||
12 | 24.8 | ||||||
BO-220D | 220 кВт | 300 сәг | 7 | 36 | 82 ± 2 | ||
8 | 34.3 | ||||||
10 | 30.2 | ||||||
12 | 27.7 | ||||||
BO-250D | 250 кВт | 350 сәг | 7 | 42 | |||
8 | 40.5 | ||||||
10 | 38.2 | ||||||
12 | 34.5 | ||||||
BO-315D | 315 кВт | 430 сәг | 7 | 51 | |||
8 | 50.2 | ||||||
10 | 44.5 | ||||||
12 | 39.5 | ||||||
BO-355D | 355 кВт | 480 сәг | 7 | 64 | 84 ± 2 | DN100 | |
8 | 61 | ||||||
10 | 56.5 | ||||||
12 | 49 | ||||||
BO-400D | 400 кВт | 545 сәг | 7 | 71.2 | |||
8 | 68.1 | ||||||
10 | 62.8 | ||||||
12 | 62.2 |
F-- һаваны суыту ысулы S-- суыту ысулы
* Speedгары тизлек, югары эффективлык, югары ышанычлылык
* 35 елдан артык җитештерү тәҗрибәсе
* 1 көн кебек тиз китерү
* IP23 / 54/55 бар
* OEM ярдәме
* Бер тәрәзә хезмәте
1. Мицуи технологиясе, Мицуи һава очын 1: 1 алыштыра ала.
2. Китайдагы иң югары ультра төгәл һава җитештерүче җитештерүче, уңышсызлык дәрәҗәсе 0 диярлек.
3. 3 этаплы чистарткыч белән килә, кран суы (көндәлек кулланылган су) эшләп була.
4. Иң җиңел хезмәт күрсәтү, 0 чыгару.
5. гади структура, куллану җиңел.
6. 485 дистанцион ачкыч белән.
Нефтьсез һәм майланган май арасындагы аерма нефтьнең булуы яки булмавы белән генә чикләнми: нефть белән майланган һава компрессоры нефтьнең үзгәрүен таләп итә;Моннан тыш, майны чыгару өчен һава фильтрлау таләп ителә.Шуңа күрә, майланган майлы һава компрессоры су белән майланган винт һава компрессорына караганда күбрәк хезмәт күрсәтүне таләп итә.
Ләкин, майланган һава компрессоры белән чагыштырганда, бу су белән майланган винт һава компрессоры эштә күпкә көчлерәк.Бер сүз белән әйткәндә, югары чисталык һавасы таләп иткән тармаклар өчен су белән майланган винт һава компрессоры яхшырак;һәм нефть белән майланган винт һава компрессоры оператив өзлексезлек таләп иткән тармаклар өчен кулайрак.
Нефтьсез винт һава компрессоры югары сыйфатлы һава чыганакларын таләп итә торган тармакларда киң кулланыла, мәсәлән, фармацевтика, азык-төлек, электроника, химия, төрү һ.б. 100% саф кысылган һава канәгатьләнерлек һөнәрләр һәм продукт сыйфатын гарантияләү өчен кирәкле процедура. югары продуктларны куркынычсыз һәм куркынычсыз җитештерүне тәэмин итә.
Нефтьсез су белән майланган һава компрессорлары, гадәттә, винт тибындагы һава компрессорлары, нигездә, майлау өчен су кулланалар.Эш барышында төп машинаны майлау, мөһерләү һәм суыту барысы да су белән башкарыла.